昨日は3回目の30キロ走をしました。
続きを読む
5km 0:27:51 0:27:51 (スタートロスを含む)
10km 0:27:42 0:55:33
15km 0:28:06 1:23:39
20km 0:28:18 1:51:57
25km 0:29:28 2:21:25
30km 0:31:23 2:52:48
35km 0:35:29 3:28:17
40km 0:35:49 4:04:06
Finish 0:15:09 4:19:15
5km 0:27:43 0:27:43 (スタートロスを含む)
10km 0:27:38 0:55:21
15km 0:28:09 1:23:30
20km 0:28:44 1:52:14
25km 0:30:11 2:22:25
30km 0:33:38 2:56:03
35km 0:34:08 3:30:11
40km 0:35:49 4:06:00
Finish 0:14:59 4:20:59
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。